सेंटर रीइन्फोर्स्ड प्लॅटन डिझाइन, पेंट बकेट्स सारख्या उच्च केंद्र मजबुतीची आवश्यकता असलेल्या साच्यांसाठी योग्य. क्लॅम्पिंग युनिट अधिक स्थिर आणि जलद, चांगली कडकपणा आणि टाय बारच्या दीर्घ आयुष्यासह.
विशेष डिझाइन स्क्रू प्लास्टीझिंग आणि चार्जिंग क्षमता सुधारते, उत्पादन कालावधी कमी करते. हाय-स्पीड चार्जिंग मोटर चार्जिंगचा वेग वाढवते.
उत्पादन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, दुप्पट वाढलेली सर्वो मोटर प्रणाली, इजेक्ट ऑन फ्लायसह मानक वापरा. (HMD430M8-SII वगळता)
कूलिंग वॉटर डिस्ट्रिब्युटर {{0}φ12 क्विक प्लगने सुसज्ज आहे. इन्फ्रारेड हीटिंग बँडचा अवलंब करा, चांगला उष्णता संरक्षण प्रभाव, सामान्य हीटिंग बँडपेक्षा 30% ऊर्जा बचत.
पेंट बकेटचे उपाय
| पॅरामीटर | युनिट | HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| आंतरराष्ट्रीय आकार रेटिंग | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| इंजेक्शन युनिट | |||
| इंजेक्शनचे प्रमाण (सैद्धांतिक) | cm³ | 1809 | 2042 |
| इंजेक्शन वजन (पीएस) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| इंजेक्शन दर | g/s | 591 | 680 |
| स्क्रू व्यास | मिमी | 80 | 85 |
| इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 158 | 155 |
| स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| स्क्रू स्ट्रोक | मिमी | 360 | |
| स्क्रू गती (स्टेपलेस) | r/min | 0-173 | 0-165 |
| क्लॅम्पिंग युनिट | |||
| क्लॅम्पिंग फोर्स | kN | 4300 | 5000 |
| मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 730 | 810 |
| प्लेटन आकार | मिमी × मिमी | 1032×1042 | 1128×1168 |
| टाय बारमधील अंतर (H×V) | मिमी × मिमी | 760×730 | 830×830 |
| कमाल.दिवसाचा प्रकाश | मिमी | 1460 | 1630 |
| मोल्ड जाडी (किमान-कमाल) | मिमी | 250-730 | 300-820 |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 185 | 210 |
| इजेक्टर टनेज | kN | 111 | 111 |
| पॉवर युनिट | |||
| हायड्रोलिक सिस्टम दबाव | एमपीए | 17.5 | 17.5 |
| पंप मोटर पॉवर | kW | 72 | 48+31 |
| हीटरची शक्ती | kW | 47.8 | 51.6 |
| तापमान नियंत्रण क्षेत्रांची संख्या | -- | 6 | 6 |
| इतर | |||
| तेल टाकीची क्षमता | L | 500 | 590 |
| मशीनचे परिमाण (L×W×H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| मशीनचे वजन | टन | 18 | 22 |
हॉट टॅग्ज: बादली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, चायना बकेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उत्पादक, पुरवठादार, कारखाना

